Titel | Zum didaktischen Potenzial der Vorlesung: Auslaufmodell oder Zukunftsformat? |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2013 |
Book Title | Hochschuldidaktik im Zeichen von Heterogenität und Vielfalt. Doppelfestschrift für Peter Baumgartner und Rolf Schulmeister |
Seiten | 79-98 |
Authors | Kerres, M, Preussler, A |
Editor | Reinmann, G, Ebner, M, Schön, S |
Publisher | BIMS e.V. |
City | Bad Reichenhall |
ISSN Number | http://de.slideshare.net/BIMSeV/festschrift-21694250 |
Abstract | Der Beitrag diskutiert die Bedeutung der Vorlesung für die Hochschullehre und welche Perspektiven sich durch ihre Bereitstellung im Internet ergeben. Die Vorlesung weist – trotz langer Kritik – eine hohe Bedeutung im Hochschulbetrieb auf, auch um den quantitativen Andrang der Studierenden zu bewältigen. Erst in jüngster Zeit erhält die Vorlesung, ihre Aufzeichnung und Bereitstellung im Internet, (auch in der Medien- und Hochschuldidaktik) vermehrt Aufmerksamkeit - ausgelöst durch entsprechende Aktivitäten von Hochschulen in den USA und Anbietern von „massive open online courses“. Der Beitrag ordnet diese in die Diskussion über open und distance education ein. Er zeigt Missverständnisse auf und lotet aus, worin Neuerungen dieser offenen Online-Kurse bestehen. Die Größe der Kurse ist im Kontext der Fernlehre nicht als Innovation auszumachen. Es eröffnen sich aber didaktische Optionen durch die weltweite Öffnung. Der Beitrag stellt dar, welche didaktischen Entscheidungen Lehrende zu fällen haben, wenn sie Vorlesungsaufzeichnungen online stellen wollen. Dies betrifft u.a. die Frage der Sinneskanäle, des Aufzeichnungssettings und der Distributionsplattform. |
Recent Publications
- Go green: Evaluating a VR application on biodiversity in German secondary school classrooms
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short