

Titel | Zum didaktischen Potenzial der Vorlesung: Auslaufmodell oder Zukunftsformat? |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2013 |
Book Title | Hochschuldidaktik im Zeichen von Heterogenität und Vielfalt. Doppelfestschrift für Peter Baumgartner und Rolf Schulmeister |
Seiten | 79-98 |
Authors | Kerres, M, Preussler, A |
Editor | Reinmann, G, Ebner, M, Schön, S |
Publisher | BIMS e.V. |
City | Bad Reichenhall |
ISSN Number | http://de.slideshare.net/BIMSeV/festschrift-21694250 |
Abstract | Der Beitrag diskutiert die Bedeutung der Vorlesung für die Hochschullehre und welche Perspektiven sich durch ihre Bereitstellung im Internet ergeben. Die Vorlesung weist – trotz langer Kritik – eine hohe Bedeutung im Hochschulbetrieb auf, auch um den quantitativen Andrang der Studierenden zu bewältigen. Erst in jüngster Zeit erhält die Vorlesung, ihre Aufzeichnung und Bereitstellung im Internet, (auch in der Medien- und Hochschuldidaktik) vermehrt Aufmerksamkeit - ausgelöst durch entsprechende Aktivitäten von Hochschulen in den USA und Anbietern von „massive open online courses“. Der Beitrag ordnet diese in die Diskussion über open und distance education ein. Er zeigt Missverständnisse auf und lotet aus, worin Neuerungen dieser offenen Online-Kurse bestehen. Die Größe der Kurse ist im Kontext der Fernlehre nicht als Innovation auszumachen. Es eröffnen sich aber didaktische Optionen durch die weltweite Öffnung. Der Beitrag stellt dar, welche didaktischen Entscheidungen Lehrende zu fällen haben, wenn sie Vorlesungsaufzeichnungen online stellen wollen. Dies betrifft u.a. die Frage der Sinneskanäle, des Aufzeichnungssettings und der Distributionsplattform. |
Recent Publications
- Kompetenzen des pädagogischen Personals in der digitalen Welt. Eine vergleichende Übersicht zum Forschungsstand in verschiedenen Bildungsbereichen
- Bildung in der digitalen Welt: (Wie) Kann digitale Kompetenz vermittelt werden?
- Suizidprävention bei Suchterkrankungen – Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Fortbildungsund Vernetzungsmaßnahmen
- ‘Give and Take’ – higher education teachers using open educational resources
- Learning about Anne Frank in Virtual Reality: Investigating the Role of Cognitive Load
- Learning about Victims of Holocaust in Virtual Reality: The Main, Mediating and Moderating Effects of Technology, Instructional Method, Flow, Presence, and Prior Knowledge
- Editorial: Immersives Lehren und Lernen mit Augmented und Virtual Reality – Teil 2 Empirische Untersuchungen