Titel | Entwicklung basiskonzeptorientierter Unterrichtseinheiten zur Energie |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Laumann, D, Weßnigk, S, Kerres, M, Wenderoth, D, Neumann, K |
Conference Name | Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik 2018: Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe 17. bis 20. September 2018, Kiel |
Abstract | Die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in den naturwissenschaftlichen Fächern fordern den Aufbau eines strukturierten Fachwissens mittels Basiskonzepten. In diesem Sinne gilt es Inhaltsbereiche regelmäßig durch Basiskonzepte zu verknüpfen, um somit eine stärkere Vernetzung zu erzielen. Ziel des DFG-Erkenntnistransfer-Projekts „Physikunterricht orientiert an Basiskonzepten: Kumulativer Kompetenzaufbau am Beispiel des Energiekonzepts“ (energie_transfer) ist die Entwicklung und Erprobung kurzer Unterrichtseinheiten für das Energiekonzept, die von Lehrkräften bundesweit in bestehende Unterrichtsgänge der Mittelstufe integriert werden können, um so den Aufbau einer vernetzten Wissensbasis zu begünstigen. Die Basis für die Konzeption der Unterrichtseinheiten stellen Kenntnisse zur Entwicklung physikalischer Kompetenz von Lernenden sowie die Ergebnisse einer bundesweiten Lehrplananalyse dar. Der Beitrag beschreibt Hintergrund und Ziele des Projektes, stellt die Ergebnisse der Lehrplananalyse dar und leitet Folgerungen für die Gestaltung der Unterrichtseinheiten ab. |
Recent Publications
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short
- Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten