Titel | Praktiken von Hochschullehrenden im Umgang mit Open Educational Resources. Darstellung und Förderung von Anwendungstypen |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2022 |
Authors | Schröder, N, Donat, S |
Journal | MedienPädagogik |
Volume | 2022 |
Pagination | 96-112 |
Keywords | hochschule, OER, Openness |
Abstract | Open Educational Resources (OER) ermöglichen, digitale Lehr- und Lernmaterialien frei verfügbar und ohne Einschränkungen nutzbar zu machen. Daher haben OER grosses Potenzial, Lehre kollaborativ zu gestalten und zu entwickeln. Um die Nutzung von OER zu fördern und Hochschulehrende im Umgang mit OER unterstützen, ist es wichtig, auf deren Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen. Dafür sind detaillierte Einblicke in Praktiken und Verhalten der Lehrenden bei der Verwendung und Überarbeitung von Materialien notwendig. In diesem Beitrag werden Ergebnisse eines Forschungsprojekts vorgestellt, welches Nutzungsverhalten von OER durch Hochschullehrende identifiziert. Methodisch wurde eine Interviewstudie mit Hochschullehrenden über ihre praktischen Erfahrungen bei der Arbeit mit OER durchgeführt. Auf dieser Basis wurden Anwendungstypen abgelei-tet, die sich auf die OER-Aktivitäten bei der Erstellung, Nutzung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Materialien beziehen. Hieraus konnten Optionen bei der Gestaltung von OER-Infrastrukturen und Unterstützungsmöglichkeiten für deren Nutzung ermittelt werden. |
URL | https://www.medienpaed.com/article/view/1329 |
DOI | 10.21240/mpaed/00/2022.10.18.X |
Recent Publications
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short
- Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten