Titel | Ein interaktives Beratungssystem zur technologiebasierten Gestaltung von Lehr-/Lernprozessen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und im Arbeitsprozess |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2022 |
Authors | Haase, T, Mulders, M, Hagenhofer, T |
Conference Name | 68. GfA-Frühjahrskongress 2022 - Technologie und Bildung in hybriden Arbeitswelten |
Location | online |
Abstract | In der Vergangenheit wurden eine Reihe von Projekten initiiert, die zum Ziel hatten, Lehr-/Lernprozesse in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie direkt im Arbeitsprozess durch die gezielte Auswahl und Gestaltung von Technologien im Kontext von Virtual und Augmented Reality zu unterstützen. Die zahlreichen Erfahrungen, die sowohl in der betrieblichen Praxis als auch im Rahmen von Forschungsprojekten gesammelt wurden, sind bisher kaum systematisch für die gezielte Verwertung (z. B. Folgeprojekte) aufbereitet worden. Das BMBF-geförderte Verbundvorhaben MORPH-IT (FKZ: 01PJ21003) zielt darauf ab, den Erfahrungsschatz laufender und bereits abgeschlossener Projekte in Form eines interaktiven webbasierten Beratungssystems zu erheben und verfügbar zu machen. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Systematik und das Vorgehen zur Erhebung der Erfahrungsgeschichten |
Recent Publications
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short