Titel | Effekte eines Augmented Reality Escape Games zur Bekämpfung von Fake News |
Publication Type | Presentation |
Authors | Buchner, J, Höfler, E |
Year of Publication | 2022 |
Conference | OEFEB Kongress |
Location | Graz |
Abstract | Eine der größten Herausforderungen im 21. Jahrhundert ist das Erkennen von online verbreiteten Falschinformationen: Fake News. Bildungsinstitutionen müssen auf diese Herausforderung reagieren und Lernangebote zur Bekämpfung von Fake News bereitstellen. In der Literatur werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie solche Lernangebote aussehen können. Ein großes Potential wird spielerischen und problembasierten Ansätzen zugesprochen (z.B. (Scheibenzuber et al., 2021). (Paraschivoiu et al., 2021) entwickelten ein AR Escape Game, Escape Fake, das zur Förderung von Informationskompetenz beitragen soll. Ob dies zutrifft, wird in diesem Beitrag untersucht. Durchgeführt wurde ein Vor-Nachtest-Design mit 34 Lehramtsstudierenden (4 Männer; MAlter = 21,97 Jahre), die Escape Fake in zwei fachdidaktischen Lehrveranstaltungen spielten. Die Ergebnisse aus einem verbundenen t-Test zeigen, dass die Studierenden durch das Spielen von Escape Fake ihr Wissen zu Fake News erweitern konnten (t(33) = -8,14, p < 0,01, d = -1,40) und die Vertraulichkeit von Online-Informationen kritischer sehen als vor der Intervention (t(33) = -3,61, p < 0,01, d = -0,62). Keine Effekte zeigten sich für eine Anwendungsaufgabe, in der die Teilnehmenden simulierte Postings als echte oder falsche Nachricht einschätzen mussten (t(33) = 0,14, p > 0,05). Die Ergebnisse werden unter Einbezug der Literatur diskutiert und Empfehlungen für den praktischen Einsatz von Escape Fake werden vorgestellt. |
URL | https://oefeb-graz-2022.at/index.php/keynotes-und-diskussionen/ |
DOI | 10.13140/RG.2.2.26042.88006 |
Recent Publications
- Das Orakel von Delphi
- Go green: Evaluating a VR application on biodiversity in German secondary school classrooms
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review