Titel | Öffnung der Hochschule für neue Zielgruppen |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Wolff-Bendik, K, Schmidt, A |
Journal | Wissenschaftsmanagement |
Volume | 5/11 |
Abstract | Die wachsende Heterogenität der Lebensentwürfe, Bildungs- und Berufsbiografien sowie die damit einhergehende Zunahme der Studierendenvielfalt gehört inzwischen mit zu den am häufigsten thematisierten Phänomenen und Herausforderungen für die Hochschulbildung. Nicht zuletzt hat dies auch in der Ausschreibung des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zum „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ seinen Ausdruck gefunden. Die Öffnung der Hochschule für neue, heterogene Zielgruppen wird in diesem Kontext gleichermaßen als ökonomische und gesellschaftliche Notwendigkeit wie auch als gesellschaftliche Verantwortung im Sinne der widening participation diskutiert. Wissenschaftler der Universitäten Duisburg-Essen (UDE) und Oldenburg (UOL), sowie der Technischen Universität Dortmund (TUD) untersuchen im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „Stu+Be: Erfolgsfaktoren für Lifelong Learning an Hochschulen“, wie eine Vereinbarkeit von Studium und Beruf im Sinne von lebenslangem Lernen gelingen kann. |
URL | http://www.lemmens.de/fileadmin/user_upload/Verlag/Zeitschriften/Wissenschaftsmanagement/PDF-Dateien/Wima_4_11_Internet.pdf |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.
- BibTeX
- RTF
- RIS
Recent Publications
- Go green: Evaluating a VR application on biodiversity in German secondary school classrooms
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short