| Titel | Gestaltung immersiver Lernszenarien: Generative Aktivitäten beim Lernen mit dem Anne Frank VR House |
| Publication Type | Conference Paper |
| Year of Publication | 2024 |
| Authors | Mulders, M, Träg, KH, Kirner, L, Kaninski, L |
| Conference Name | Workshops der 22. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI) |
| Pagination | 13-20 |
| Publisher | Gesellschaft für Informatik |
| Location | Fulda |
| Abstract | Das Lernen in immersiver virtueller Realität (VR) kann motivierend und förderlich sein, aber es kann auch zu Ablenkung und kognitiver Überlastung führen. Generative Lernaktivitäten können einige der Einschränkungen des Lernens mit immersiver VR abschwächen, indem sie den Lernenden helfen, sich auf das Lernmaterial zu konzentrieren. Die vorliegende Studie untersucht die Wirksamkeit von zwei generativen Lernstrategien: Selbst-Erklären und Zeichnen. Während bisherige Studien zu generativen Lernaktivitäten eher kognitive Lernziele adressierten, wurden die Aufgaben in dieser Studie so formuliert, dass Bezüge zum Selbst hergestellt und so affektive Ziele wie die Perspektivenübernahme in den VR-Protagonisten eher erreicht werden können. Vierundsiebzig Bachelorstudierende erkundeten den Raum, in dem Anne Frank sich vor den Nationalsozialisten im zweiten Weltkrieg verstecken musste, in einer immersiven VR-Umgebung. Für die experimentellen Bedingungen wurden die Studierenden nach der VR-Erfahrung entweder aufgefordert, Zeichnungen von Anne Franks Zimmer und ihrem eigenen Zimmer zu erstellen oder zu erklären, wie sich Anne Franks Lebensbedingungen für sie anfühlen würden. Für die Kontrollbedingung nahmen die Studierenden an keiner Lernaktivität teil. In diesem Paper werden die Ergebnisse deskriptiver Analysen der generativen Lernaktivitäten vorgestellt und diskutiert. |
| DOI | 10.18420/delfi2024-ws-02 |
Recent Publications
- Gemeinsam entwickeln und gestalten im Kontext von praxisorientierter Bildungsforschung
- Akteurslandschaft, Transferfunktionen und Kompetenzanforderungen im Transfer zwischen Bildungsforschung und -praxis – Ein Mapping intermediärer Organisationen im deutschen Bildungssystem
- Von persönlicher Zusammenarbeit zu struktureller Vermittlung: Empirische Befunde zu Wissenschaft-Praxis-Kooperationen und Knowledge Brokern
- Begleit- und Metavorhaben in der Bildungsforschung: Zwischen Dienstleistung und eigener Forschung
- Cultural Resistance: Why do digital innovations fail - in Germany?
- Editorial – From the origins of distance education to ethical AI in ODDE
- Immersive Erfahrungen im Lernprozess: Zur didaktischen Einbettung von VR am Beispiel eines VR-basierten Kommunikationstrainings
