Titel | Eine qualitative Bewertung der Stärken und Schwächen deutschsprachiger Erklärvideos im Pflegebereich |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2024 |
Authors | Scherrer, M, Siegel, S, Buchner, J, Kerres, M |
Journal | MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung |
Start Page | 221-247 |
Abstract | Für die Aus- und Weiterbildung im Pflegebereich stehen zahlreiche Erklärvideos auf der weit verbreiteten Videostreaming-Plattform YouTube zur Verfügung. Allerdings werden die Videos weitgehen unkontrolliert veröffentlich und sie zeichnen sich durch eine große Heterogenität aus. Lehrende und Lernende stehen vielfach vor der Frage, welches Video aus der umfangreichen Ergebnisliste einer Suche am geeignetsten ist. Im Mittelpunkt dieser Studie steht die qualitative Gestaltung von Erklärvideos, da auch fachlich korrekte Lehr-Lerninhalte angemessen präsentiert werden müssen, um die Wahrscheinlichkeit eines Lernerfolgs zu erhöhen. Zur qualitativen Bewertung von jeweils drei Erklärvideos zu den Pflegethemen Infusionsvorbereitung und 30-Grad-Positionierung wird ein disziplinübergreifendes Analyseraster verwendet, das pädagogisch-didaktische, (lern-)psychologische und filmanalytische Merkmale berücksichtigt. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen eine durchwachsene Qualität von Erklärvideos für den Pflegebereich. Die evaluierten Erklärvideos berücksichtigen jeweils unterschiedlich umfangreich die Qualitätskriterien und erfüllen kaum (medien-)pädagogisch-didaktische Qualitätskriterien. Die Autoren arbeiten heraus, warum die Erklärvideos für unterschiedliche Zielgruppen geeignet sind und wie (lern-)psychologische und filmgestalterische Kriterien ineinandergreifen. |
URL | https://www.medienpaed.com/article/view/1757 |
DOI | 10.21240/mpaed/00/2024.06.27.X |
Recent Publications
- Go green: Evaluating a VR application on biodiversity in German secondary school classrooms
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short