Titel | Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2024 |
Authors | Evangelou, D, Donat, S, Steinhaus, T, Mulders, M |
Conference Name | Workshops der 22. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI) |
Publisher | DELFI |
Location | Fulda |
Abstract | Der folgende Beitrag soll Forschenden und Lehrenden ein Modell als Bewertungsmittel an die Hand geben, unter welchen Bedingungen Virtual Reality (VR) in Lehr- und Lernangeboten eingesetzt werden kann. In diesem Modell werden die vier Determinanten für Leistungshandeln [Ke18] - Motivationsdefizit, Personalauswahl, Umgebungsfaktoren und Bildungsproblem - modifiziert und um die Kompetenzfaktoren Wissen und Fertigkeiten erweitert. Grundlage für die Bewertung des VR-Einsatzes soll dabei die Beantwortung der Frage sein, ob digital angereicherte Bildungsangebote entweder ein Bildungsproblem lösen oder aber - anders wie in der bisherigen Literatur geschildert - auch (störende) Umgebungsfaktoren modifizieren können. |
DOI | 10.18420/delfi2024-ws-03 |
Projekt:
Recent Publications
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short
- Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten