Titel | PCBuildAR: Die Entwicklung von Augmented Reality Karten für den Informatikunterricht als partizipativer Designprozess |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2021 |
Authors | Buchner, J, Otto, D, Kerres, M |
Journal | medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik (Themenheft: Openness und Augenhöhe – Über partizipative Forschungs- und Entwicklungsansätze und den Umgang mit Open Science in der Medienpädagogik) |
Volume | 59 |
Issue | 4 |
Abstract | In diesem Beitrag wird die Entwicklung von Augmented-Reality-(AR)-Karten für den Informatikunterricht am Beispiel des PCBuildAR-Projekts beschrieben. Das Projekt zeichnet sich durch einen partizipativen Designprozess aus, in dem Personen aus Schule, Forschung und Wirtschaft kooperiert haben. Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der AR-Karten leisteten hierbei Schülerinnen und Schüler, die auf vielfältige Weise in den Entwicklungsprozess eingebunden wurden. Die finalen PCBuildAR-Karten stehen heute als offene Bildungsressourcen unter pcbuild-ar.com zur Verfügung. Im Beitrag werden zwei didaktische Szenarien beschrieben, wie die Karten im Unterricht genutzt werden können. Abschließend werden einige lessons learned skizziert und Empfehlungen ausgesprochen, worauf bei der Planung und Durchführung partizipativer Designprojekte zu achten ist. |
URL | https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/6485 |
DOI | 10.21243/mi-04-21-12 |
Recent Publications
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short
- Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten