Titel | Die Förderung von Open Educational Resources (OER) in der Hochschule. Eine Expertenbefragung von Lehrenden zu institutionellen Maßnahmen und der Gestaltung von Repositorien |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2021 |
Book Title | Bildung in der digitalen Transformation |
Volume | 78 |
Seiten | 91-100 |
Authors | Otto, D |
Editor | Wollersheim, H-W, Karapanos, M, Pengel, N |
Publisher | Waxmann |
City | Münster and New York |
ISBN Number | 978-3-8309-9456-0 |
ISSN Number | 1434-3436 |
Keywords | hochschule, Open Educational Resources, Repositorien |
Abstract | Open Educational Resources (OER) haben sich weltweit als ein zentrales Element offener Bildung etabliert. Eine eminente Herausforderung ist deren geringe Nutzung in der Bildungspraxis. Der Beitrag untersucht daher, durch welche Maßnahmen die Nutzung von OER in der Hochschule gefördert werden kann. Hierfür wurde eine Expertenbefragung von OER-erfahrenen Lehrenden zu verschiedenen institutionellen Maßnahmen und der Gestaltung von Repositorien für OER durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass aus der Perspektive von OER-erfahrenen Lehrenden Anreize und Unterstützungsmaßnahmen gegenüber Verpfl ichtungen und Aufl agen zu bevorzugen sind. Bezüglich der Umsetzung konkreter Maßnahmen steht die rechtliche Beratung von Lehrenden bei der Nutzung und Erstellung von OER klar im Vordergrund und sollte am besten in Form einer zentralen Kontaktstelle oder Person erfolgen, die für OERbezogene Fragen zuständig ist. Fördermittel für die Erstellung von OER bilden einen weiteren zentralen Anreiz, der die Bedeutung und Reputation von OER in der Hochschule stärken kann. Für die Gestaltung von Repositorien sollten vor allem kommunikative Aspekte im Vordergrund stehen, sodass die Erstellenden über die Weiterverwendung und Änderungen ihres Materials informiert werden. |
URL | https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4456 |
DOI | 10.31244/9783830994565 |
Recent Publications
- How should we teach chatbot interaction to students? A pilot study on perceived affordances and chatbot interaction patterns in an authentic K-12 setting
- Der Screening- und Kodierprozess im Critical Review. Eine vergleichende Auswertung und bildungssektorübergreifende Lessons Learned
- Forschungssynthesen im Metavorhaben Digi-EBF und Einführung in den Band
- Mediendidaktik - Versuch einer Positionierung
- Methodological Approaches to Evidence Synthesis in Educational Technology: A Tertiary Systematic Mapping Review
- Open Educational Resources in K-12: Common Predictors for Creating and Reusing Fall Short
- Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten