Bitte wählen (voten) sie für die Sessions, die Sie besuchen möchten. Bitte loggen Sie sich vorher ein!
Weitere Informationen zum Sessionvoting finden Sie hier.| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| Eröffnung und Keynotes | 600 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| Bedarfsorientierte Weiterentwicklung von mediendidaktischen Unterstützungsangeboten - Vom Zertifikatsprogramm (bis) zur individuellen Beratung | 25 Teilnehmer | |
| Was wollen Studierende und Dozierende eigentlich wirklich? | 50 Teilnehmer | |
| Chancen verbessern, Hürden abbauen – zur Bedeutung von Online-Angeboten in der Studieneingangsphase der Bergischen Universität Wuppertal | 25 Teilnehmer | |
| Lightning Talk mit DigiFellows NRW | 72 Teilnehmer | |
| Kompetenzerwerb unterstützen mit Moodle – Präsentation geeigneter Funktionen und Lernaktivitäten | 40 Teilnehmer | |
| DH-NRW Session: "Urheberrechtlich geschützte Werke in Lehre und Forschung erlaubnisfrei nutzen" in Kooperation mit dem Elan. e.V. | 30 Teilnehmer | |
| PINGO | 150 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| OER suchen, anpassen, bereitstellen – Herausforderungen von OER in der Hochschullehre | 30 Teilnehmer | |
| H5P im Kontext der Hochschule. | 40 Teilnehmer | |
| OER-Repositorien interaktiver Mathematik-Aufgaben und deren Einbettung in OER-Hochschulstrategien | 25 Teilnehmer | |
| E-Assessment in der Praxis | 20 Teilnehmer | |
| Plan A virtual Meeting: Online lehren, lernen und arbeiten - eine Einführung | 20 Teilnehmer | |
| Gut informiert durchstarten im Studium – ein E-Coaching-Element aus dem Projekt „NRW-Talentscouting“ | 150 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| Podiumsdiskussion | 600 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| Abendveranstaltung - Donnerstag | 125 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| 9:00 Digitales Prüfen ("hands-on" in der PC-Hall) | 40 Teilnehmer | |
| Motivation und Feedback in Flipped Classroom Formaten | 30 Teilnehmer | |
| Geht's auch einfacher? Den Austausch freier Bildungsinhalte mit TechnOERlogien fördern | 20 Teilnehmer | |
| Digitale Kompetenzen für die Lehre entwickeln | 25 Teilnehmer | |
| Design Thinking meets Agiles Projektmanagement | 16 Teilnehmer | |
| „Das unterschätzte(?) Potenzial von Videos in der Hochschullehre: Qualifizierung von Lehrenden und Lernenden durch Videos in unterschiedlichen Einsatzszenarien“ | 150 Teilnehmer | |
| Architekturen für offene Bildungsressourcen | 40 Teilnehmer | |
| Das Verbundprojekt "Digitales Lehren und Lernen in der LehrerInnenbildung in NRW" (digiLL_NRW) – Einsatzszenarien, Kooperationsmöglichkeiten und Qualitätssicherung | 25 Teilnehmer | |
| Wirksamer Einsatz von Online-Workshops als hochschul- und mediendidaktische Maßnahme. | 20 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| Keynotes und Fazit - Freitag | 600 Teilnehmer |
| Thema | Maximale Teilnehmer | |
|---|---|---|
| Abschlussimbiss - Freitag 13:00 | 600 Teilnehmer |
