| Pammer, V. (1) | Papadopoulos, P. (1) | Paraschivoiu, I. (1) |
| Pascher, U (1) | Pasternack, P. (1) | Paulsen, M. (2) |
| Pawlowski, J M (1) | Peetz, A. (1) | Pellert, A. (2) |
| Pengel, N. (1) | Pengel, N. (3) | Pepper, P. (1) |
| Peters, L. (1) | Petri, J. (1) | Petschenka, A. (6) |
| Pfänder, P. (5) | Pfannstiel, M. (1) | Pfau, W. (1) |
| Pfeffer, T. (1) | Pieper, V. (1) | Pimmer, C. (1) |
| Pirker, J. (2) | Pirker, V. (1) | Pišonić, K. (1) |
| Platen, P (1) | Plessl, M. (1) | Ploeg, H M (1) |
| Pohl, K (1) | Pohlenz, P. (1) | Pohlenz, P. (1) |
| Popescu, E. (1) | Praxmarer, R. (1) | Preussler, A. (16) |
| Prilla, M. (1) | Prinsloo, P. (2) | Pullich, L. (2) |
| Pütten von der, A. (1) | ||
Recent Publications
- Einordnung: Bildungsforschung und -praxis in Verhältnissen „Gestaltender Bildungsforschung“ im Kontext der Digitalisierung
- Absent Partners – Artificial Allies: Conceptualizing genAI as Collaborative Actor in Educational Design Research
- All Talk and No Action? Effects of Implementing Counseling Training in Virtual Reality in a Controlled Pre-test–Post-test Study
- Toward an Integrative Framework for Valid Research in Educational Technology: Insights from Virtual Reality Learning
- Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre: Generierte Lerngegenstände, Lerninteraktionen und Lernpfade in neuen Akteurskonstellationen
- Metavorhaben "Digitalisierung im Bildungsbereich" (Digi-EBF) Abschlussbericht
- An integrative model of virtual reality supported immersive learning within a biographical stream of experiences
